Alfabetiese volgorde van landkodes,
gesorteer volgens die naam van die ooreenstemmende land
tot
Land | Landkode | TLD | Plaaslike tyd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abchasië | +7 | 007 | ge | 16:01 | |
2. | Afghanistan | +93 | 0093 | af | 16:31 | ![]() |
3. | Åland-eilande | +358 18 | 00358 18 | ax | 15:01 | |
4. | Albanië | +355 | 00355 | al | 14:01 | ![]() |
5. | Algerië | +213 | 00213 | dz | 13:01 | ![]() |
6. | Amerikaans-Samoa | +1 684 | 001 684 | as | 01:01 | |
7. | Amerikaanse Maagde-eilande | +1 340 | 001 340 | vi | 08:01 | |
8. | Andorra | +376 | 00376 | ad | 14:01 | |
9. | Angola | +244 | 00244 | ao | 13:01 | ![]() |
10. | Anguilla | +1 264 | 001 264 | ai | 08:01 | |
11. | Antarktika | +672 1 | 00672 1 | aq | ||
12. | Antigua en Barbuda | +1 268 | 001 268 | ag | 08:01 | |
13. | Argentinië | +54 | 0054 | ar | 09:01 | ![]() |
14. | Armenië | +374 | 00374 | am | 16:01 | ![]() |
15. | Aruba | +297 | 00297 | aw | 08:01 | |
16. | Ascension-eiland | +247 | 00247 | ac | 13:01 | ![]() |
17. | Australië | +61 | 0061 | au | 20:01 - 22:01 | ![]() |
18. | Azerbeidjan | +994 | 00994 | az | 16:01 | ![]() |
19. | Azores | +351 | 00351 | pt | 12:01 - 12:01 |
Gebruikers aanwysings: Land skakelkodes vir internasionale oproepe is soortgelyk aan plaaslike area kodes vir ‘n dorp wanneer vanuit die land gebruik word. Dit beteken natuurlik nie dat dat die plaaslike skakelkodes uitgelos kan word wanneer na die buiteland geskakel word nie. Vir internasionale oproepe, moet u die land se skakelkode eerste insleutel wat gewoonlik met 00 begin, dan nie nasionale kode, alhoewel gewoonlik sonder die leidene nul, en uiteindelik, soos gewoonlik, die nommer van die persoon wat u wil bereik. Daarvoor, die nommer wat gebruik sal word om ‘n oproep te maak in Azores '08765 123456' sal word '00351.08765.123456' vir oproepe wat gemaak word uit Oostenryk, Switserland of ‘n ander land.